Revistas Indexadas / Indexed Reviews (PDFs)
Revistas Web no Indexadas / Web Reviews (non indexed)
|
Enlaces / Links >
Revistas Económicas Peruanas / Peruvian Economic Reviews
Mostrando 8 elementos
País / Country | Area | Sector | Sub-Sector | Universidad o Institución / Institution | Revista / Review | Autores / Authors | Título / Title | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
País / Country | Area | Sector | Sub-Sector | Universidad o Institución / Institution | Revista / Review | Autores / Authors | Título / Title | Link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perú | Economía Aplicada | Sector Manufactura | Maderas - Muebles | INIFE (UNAC) | Horizonte Económico Nº 3, Enero 2013 | Erix Ruiz - Alexandra Torre - Javier Vilela | Capital humano y eficiencia tecnica: evidencia a partir del caso del parque industrial de Villa el Salvador. | http://fce.unac.edu.pe/Files/a31.pdf |
Perú | Economía Aplicada | Sector Externo | Exportaciones | INIFE (UNAC)) | Horizonte Económico Nº 3, Enero 2013 | Juan Leon Mendoza - Renzo Guzman Anaya | Determinacion del crecimiento de las exportaciones manufactureras peruanas: 1990-2012 | http://fce.unac.edu.pe/Files/a32.pdf |
Perú | Economía Aplicada | Sector Real | Salarios y Empleo | INIFE (UNAC) | Revista Horizonte Económico Nº 3, Enero 2013 | Hans E. Canicoba | Sesgo de seleccion y brecha salarial de genero para Lima Metropolitana. | http://fce.unac.edu.pe/Files/a33.pdf |
Perú | Economía Aplicada | Sector Fiscal - Público | Impuestos | INIFE (UNAC) | Revista Horizonte Económico Nº 3, Enero 2013 | Jose Martin Coronado - Manuel Palmi Padilla | La presion tributaria como determinante del consumo privado familiar y empresarial en el Peru: Periodo 2001-1 - 2012-1 | http://fce.unac.edu.pe/Files/a34.pdf |
Perú | Economía aplicada | Otros | Deporte | INIFE (UNAC) | Revista Horizonte Económico | Kenyi Cansino Montañez | Un analisis multidimensional de la situacion del deporte en el Peru. | http://fce.unac.edu.pe/Files/a35.pdf |
Perú | Teoría Económica | Econometría | Métodos estadísticos | INIFE (UNAC) | Revista Horizonte Económico Nº 3, Enero 2013 | Ricardo Pomala Verastegui | El modelo de respuesta aleatorizada y su eficiencia en preguntas sensibles. | http://fce.unac.edu.pe/ai.png |
Perú | Economía Aplicada | Sector Real | PBI | INIFE (UNAC) | Revista Horizonte Económico Nº 3, Enero 2013 | Edinson Tolentino Raymondi | Forecasting del PBI usando un indicador lider basado en encuentas de expectativas | http://fce.unac.edu.pe/Files/a37.pdf |
Perú | Economía Aplicada | Sector Externo | Exportaciones | INIFE (UNAC) | Revista Horizonte Económico | Juan Leon Mendoza | Evolucion de las exportaciones peruanas. Periodo 1950 - 2012 | http://fce.unac.edu.pe/Files/a38.pdf |
Mostrando 8 elementos